ืืฃ ืืืืช539524 โข BOM
add
Dr. Lal PathLabs Ltd
ืฉืขืจ ืกืืืจื ืงืืื
โ1,324.30ย โโน
ืืืื ืืืื
โ1,292.15ย โโน - โ1,345.45ย โโน
ืืืื ืฉื ืชื
โ1,187.50ย โโน - โ1,771.30ย โโน
ืฉืืื ืฉืืง
218.35Bโ INR
ื ืคื ืืกืืจ ืืืืฆืข
10.49Kโ
ืืืคืื ืจืืื
41.12
ืชืฉืืืช ืืืืืื ื
1.00%
ืืืจืกื ืขืืงืจืืช
NSE
ืืืฉืืช ืฉืืง ืืืื
ืืกืคืื
ืืฆืืจืช ืืื ืกื
ืืื ืกื
ืจืืื ื ืงื
| (INR) | ืืฆืืณ 2025info | ืฉืื ืื ืืฉื ื ืืฉื ื |
|---|---|---|
ืืื ืกื | 6.60Bโ | 10.57% |
ืืืฆืืืช ืชืคืขืืืืืช | 2.59Bโ | 10.48% |
ืจืืื ื ืงื | 905.00Mโ | โ-6.41% |
ืฉืืื ืจืืื ื ืงื | 13.72 | โ-15.36% |
ืจืืืืื ืืื ืื | 6.73 | 16.29% |
ืจืืื ืืคื ื ืจืืืืช, ืืืกืื, ืคืืช ืืืคืืชืืช | 1.62Bโ | 12.97% |
ืฉืืขืืจ ืืก ืืคืงืืืื | 26.47% | โ |
ืืืื
ืกื ืื ืื ืืกืื
ืืืืช ืืืืืช
| (INR) | ืืฆืืณ 2025info | ืฉืื ืื ืืฉื ื ืืฉื ื |
|---|---|---|
ืืืืื ืื ืืืฉืงืขืืช ืืืืื ืงืฆืจ | 13.02Bโ | 15.53% |
ืกื ืื ืื ืืกืื | โ | โ |
ืืืืช ืืืืืช | โ | โ |
ืืื ืขืฆืื ืืืื | 24.22Bโ | โ |
ืืื ืขืืื | 166.97Mโ | โ |
ืืืคืื ืืื | 9.26 | โ |
ืชืฉืืื ืขื ืื ืืกืื | โ | โ |
ืชืฉืืื ืขื ืืื | 13.30% | โ |
ืชืืจืื ืืืืื ืื
ืฉืื ืื ืืฉืืื ืืืืื ืื
| (INR) | ืืฆืืณ 2025info | ืฉืื ืื ืืฉื ื ืืฉื ื |
|---|---|---|
ืจืืื ื ืงื | 905.00Mโ | โ-6.41% |
ืืืืื ืื ืืคืขืืืืช ืฉืืืคืช | โ | โ |
ืืืืื ืืืฉืงืขืืช | โ | โ |
ืืืืื ืืืืืื | โ | โ |
ืฉืื ืื ืืฉืืื ืืืืื ืื | โ | โ |
ืชืืจืื ืืืืื ืื ืคื ืื | โ | โ |
ืืืืข ืืืื
Dr Lal PathLabs Limited is an Indian service provider of diagnostic and related healthcare tests. Based in New Delhi, the company offers tests on blood, urine and other human body viscera. Wikipedia
ืชืืจืื ืืงืื
1949
ืืชืจ
ืขืืืืื
4,980