Startsida539552 • BOM
add
F Mec International Financial Servcs Ltd
Föregående stängning
111,95 ₹
Dygnsintervall
109,80 ₹ - 114,80 ₹
Årsintervall
68,00 ₹ - 150,00 ₹
Börsvärde
983,87 mn INR
Genomsnittlig volym
7,05 tn
P/E-tal
68,49
Direktavkastning
-
Primär börs
BOM
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (INR) | sep. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 18,06 mn | 17,25 % |
Rörliga kostnader | 12,85 mn | 63,49 % |
Nettoinkomst | 3,89 mn | −31,02 % |
Nettovinstmarginal | 21,56 | −41,16 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | — | — |
Giltig skattesats | 25,20 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (INR) | sep. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 1,10 mn | −75,59 % |
Totala tillgångar | 290,76 mn | 26,81 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 144,68 mn | 48,27 % |
Totala tillgångar | 146,08 mn | — |
Utestående aktier | 8,89 mn | — |
P/B | 6,81 | — |
Avkastning på tillgångar | — | — |
Avkastning på kapital | — | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (INR) | sep. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | 3,89 mn | −31,02 % |
Kontanter från verksamhet | — | — |
Kontanter från investering | — | — |
Kontanter från finansiering | — | — |
Förändring i nettokassa | — | — |
Fritt kassaflöde | — | — |
Om
Grundades
1993
Hemsida
Anställda
31