דף הבית540146 • BOM
add
Aditya Consumer Marketing Ltd
שער סגירה קודם
32.05 ₹
טווח יומי
35.98 ₹ - 35.98 ₹
טווח שנתי
31.00 ₹ - 59.00 ₹
שווי שוק
526.53M INR
נפח מסחר ממוצע
8.37K
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
BOM
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (INR) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 225.95M | -6.24% |
הוצאות תפעוליות | 81.30M | -5.41% |
רווח נקי | -10.85M | 5.24% |
שולי רווח נקי | -4.80 | -1.05% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | -7.10M | -12.70% |
שיעור מס אפקטיבי | — | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (INR) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 121.00M | 15.79% |
סך כל הנכסים | 378.20M | -3.05% |
חבות כוללת | 193.00M | 15.02% |
הון עצמי כולל | 185.20M | — |
הון עומד | 14.66M | — |
מכפיל הון | 2.54 | — |
תשואה על הנכסים | -7.01% | — |
תשואה על הון | -10.08% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (INR) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | -10.85M | 5.24% |
מזומנים מפעילות שוטפת | -2.50M | -121.55% |
מזומן מהשקעות | -5.30M | -2,550.00% |
מזומן ממימון | 10.20M | 271.43% |
שינוי בשווי מזומנים | 2.40M | -56.36% |
תזרים מזומנים פנוי | -9.59M | -120.72% |
מידע כללי
תאריך הקמה
2002
עובדים
650