Home page540402 • BOM
add
Manas Properties Ltd
Chiusura precedente
390,00 ₹
Intervallo annuale
390,00 ₹ - 390,00 ₹
Cap di mercato
1,62 Mld INR
Rapporto P/E
5,55
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
BOM
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (INR) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 91,65 Mln | 12,01% |
Spese di gestione | 14,17 Mln | 12,10% |
Utile netto | 63,05 Mln | 14,83% |
Margine di profitto netto | 68,79 | 2,52% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 79,18 Mln | 10,22% |
Aliquota fiscale effettiva | 18,63% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (INR) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 881,22 Mln | 92,43% |
Totale attivo | 1,60 Mld | 31,57% |
Totale passivo | 367,16 Mln | 33,45% |
Patrimonio netto totale | 1,24 Mld | — |
Azioni in circolazione | 4,16 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 1,31 | — |
Rendimento delle attività | 12,09% | — |
Rendimento sul capitale | 15,67% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (INR) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 63,05 Mln | 14,83% |
Liquidità di esercizio | 90,59 Mln | 65,57% |
Liquidità da investimenti | -16,93 Mln | 77,41% |
Liquidità da finanziamenti | — | — |
Flusso di cassa netto | 73,66 Mln | 463,73% |
Flusso di cassa libero | 50,12 Mln | 9,21% |
Informazioni
Fondazione
2004
Sito web
Dipendenti
3