Начална страница540701 • BOM
add
Dishman Carbogen Amcis Ltd
Цена при затв. на предх. ден
255,10 INR
Диапазон за деня
254,10 INR - 256,30 INR
Диапазон за годината
180,00 INR - 321,15 INR
Пазарна капитализация
40,14 млрд. INR
Среден обем
16,14 хил.
Съотношение цена/печалба
29,41
Постъпления от дивиденти
-
Основна борса
NSE
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
| (INR) | 09.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Приходи | 6,53 млрд. | -17,29% |
Оперативни разходи | 5,54 млрд. | 6,03% |
Нетни доходи | 652,70 млн. | 97,25% |
Марж на нетната печалба | 10,00 | 138,66% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | 1,48 млрд. | 0,75% |
Ефективна данъчна ставка | -113,72% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
| (INR) | 09.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 6,31 млрд. | 51,71% |
Общата сума на активите | 111,09 млрд. | 9,12% |
Обща сума на задълженията | 47,44 млрд. | 6,76% |
Обща стойност на капитала | 63,65 млрд. | — |
Акции в обращение | 156,90 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 0,63 | — |
Възвръщаемост на активите | — | — |
Възвръщаемост на капитала | 1,89% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
| (INR) | 09.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Нетни доходи | 652,70 млн. | 97,25% |
Пари в брой от операции | — | — |
Пари в брой от инвестиране | — | — |
Пари в брой от финансиране | — | — |
Нетна промяна в паричните средства в брой | — | — |
Свободен паричен поток | — | — |
Информация
Основаване
1983
Уебсайт
Служители
1 106