Башкы бет540776 • BOM
add
5Paisa Capital Ltd
Жабылуу курсу
303,00 ₹
Күндөр диапазону
291,70 ₹ - 299,85 ₹
Жылдар диапазону
287,95 ₹ - 431,80 ₹
Базар капитализациясы
9,23 млд INR
Орточо көлөмү
3,01 миң
Баа/Киреше
21,34
Дивиденддик киреше
-
Негизги биржа
NSE
Базар жаңылыктары
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
| (INR) | 2025-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Киреше | 711,24 млн | -10,98% |
Операциялык чыгаша | 545,92 млн | -6,44% |
Таза киреше | 123,00 млн | -23,97% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | 17,29 | -14,62% |
Бир акциядан түшкөн киреше | — | — |
EBITDA көрсөткүчү | — | — |
Натыйжалуу салык үстөгү | 25,60% | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
| (INR) | 2025-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 12,82 млд | -19,78% |
Бардык активдер | — | — |
Бардык милдеттенмелер | — | — |
Жалпы капитал | 6,26 млд | — |
Төлөнө элек акциялар | 31,22 млн | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 1,51 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | — | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | — | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
| (INR) | 2025-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Таза киреше | 123,00 млн | -23,97% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | — | — |
Инвестияциядан келген накталай акча | — | — |
Каржылоодон келген накталай акча | — | — |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | — | — |
Эркин акча агымы | — | — |
Маалымат
Аткаруучу директор
Негизделген күнү
2016
Вебсайт
Жамаат
539