Trang chủ540776 • BOM
add
5Paisa Capital Ltd
Giá đóng cửa hôm trước
302,85 ₹
Mức chênh lệch một ngày
290,55 ₹ - 303,95 ₹
Phạm vi một năm
287,95 ₹ - 519,10 ₹
Giá trị vốn hóa thị trường
9,43 T INR
Số lượng trung bình
192,78 N
Tỷ số P/E
20,02
Tỷ lệ cổ tức
-
Sàn giao dịch chính
NSE
Tin tức thị trường
.INX
0,35%
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
| (INR) | thg 9 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Doanh thu | 693,29 Tr | -26,88% |
Chi phí hoạt động | 565,87 Tr | -13,61% |
Thu nhập ròng | 94,82 Tr | -56,71% |
Biên lợi nhuận ròng | 13,68 | -40,78% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | — | — |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | — | — |
Thuế suất hiệu dụng | 25,59% | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
| (INR) | thg 9 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 12,82 T | -19,78% |
Tổng tài sản | 17,53 T | -10,58% |
Tổng nợ | 11,27 T | -18,63% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 6,26 T | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 31,19 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 1,51 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | — | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | — | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
| (INR) | thg 9 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Thu nhập ròng | 94,82 Tr | -56,71% |
Tiền từ việc kinh doanh | — | — |
Tiền từ hoạt động đầu tư | — | — |
Tiền từ hoạt động tài chính | — | — |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | — | — |
Dòng tiền tự do | — | — |
Giới thiệu
Giám đốc điều hành
Ngày thành lập
2016
Trang web
Nhân viên
539