Inicio541019 • BOM
add
HG Infra Engineering Ltd
Cierre anterior
739,90 ₹
Intervalo diario
728,25 ₹ - 745,00 ₹
Intervalo anual
720,00 ₹ - 1560,95 ₹
Cap. bursátil
48,36 mil M INR
Volumen medio
13,96 mil
Relación precio-beneficio
11,70
Rentabilidad por dividendo
0,27 %
Bolsa de valores principal
NSE
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (INR) | sept 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 9045,03 M | 0,23 % |
Gastos operativos | 1480,36 M | 18,81 % |
Ingresos netos | 521,78 M | -35,37 % |
Margen de beneficio neto | 5,77 | -35,53 % |
Beneficios por acción | 10,33 | -24,04 % |
EBITDA | 2040,22 M | -6,83 % |
Tipo impositivo efectivo | 27,10 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (INR) | sept 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 2356,29 M | 103,50 % |
Activos totales | 103,94 mil M | 56,07 % |
Responsabilidades totales | 72,91 mil M | 83,66 % |
Patrimonio total | 31,03 mil M | — |
Acciones en circulación | 65,63 M | — |
Precio-valor contable | 1,57 | — |
Rentabilidad económica | — | — |
Retorno sobre capital | 5,23 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (INR) | sept 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | 521,78 M | -35,37 % |
Efectivo de operaciones | — | — |
Efectivo de inversión | — | — |
Efectivo de financiación | — | — |
Variación neta del flujo de caja | — | — |
Flujo de caja libre | — | — |
Información sobre la empresa
Fundación
2003
Sitio web
Empleados
5.385