Accueil542012 • BOM
add
A-1 Ltd
Dernière clôture
2 179,50 ₹
Variation sur la journée
2 070,55 ₹ - 2 070,55 ₹
Plage sur l'année
375,10 ₹ - 2 816,55 ₹
Capitalisation boursière
23,81 Md INR
Volume moyen
87,15 k
Ratio cours/bénéfices
947,78
Rendement (dividendes)
0,07 %
Place boursière principale
BOM
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (INR) | sept. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 631,43 M | -17,13 % |
Charges d'exploitation | 60,90 M | -29,54 % |
Résultat net | 696,00 k | -92,82 % |
Marge bénéficiaire nette | 0,11 | -91,34 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 11,97 M | -54,19 % |
Taux d'imposition effectif | 48,33 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (INR) | sept. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 3,63 M | -92,84 % |
Total des actifs | 681,96 M | -8,55 % |
Total du passif | 195,79 M | -26,73 % |
Total des capitaux propres | 486,18 M | — |
Actions en circulation | 11,60 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 52,00 | — |
Rentabilité des actifs | — | — |
Retour sur capitaux | 1,84 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (INR) | sept. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | 696,00 k | -92,82 % |
Trésorerie (opérations) | — | — |
Trésorerie (invest.) | — | — |
Trésorerie (financement) | — | — |
Variation nette en trésorerie | — | — |
Flux de trésorerie dispo. | — | — |
À propos
Date de fondation
1975
Site Web
Employés
15