Home542377 • BOM
add
AAR Shyam India Investment Company Ltd
Nakaraang pagsara
₹12.30
Sakop ng taon
₹9.88 - ₹12.30
Market cap
36.90M INR
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
BOM
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (INR) | Set 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 155.00K | -78.07% |
Gastos sa pagpapatakbo | 799.00K | 0.88% |
Net na kita | -645.00K | -650.00% |
Net profit margin | -416.13 | -3,319.31% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | — | — |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | — | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (INR) | Set 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 1.51M | -72.50% |
Kabuuang asset | 33.70M | -17.66% |
Kabuuang sagutin | 5.58M | 44.23% |
Kabuuang equity | 28.12M | — |
Natitirang share | 3.07M | — |
Presyo para makapag-book | 1.34 | — |
Return on assets | — | — |
Return on capital | — | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (INR) | Set 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | -645.00K | -650.00% |
Cash mula sa mga operasyon | — | — |
Cash mula sa pag-invest | — | — |
Cash mula sa financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Malayang cash flow | — | — |
Tungkol
Itinatag
1983
Website
Mga Empleyado
4