Home page5434 • TPE
add
Topco Scientific Co Ltd
Chiusura precedente
323,00 NT$
Intervallo giornaliero
315,00 NT$ - 324,00 NT$
Intervallo annuale
205,50 NT$ - 355,00 NT$
Cap di mercato
61,23 Mld TWD
Volume medio
700,44K
Rapporto P/E
16,06
Dividendo/Prezzo
3,75%
Borsa valori principale
TPE
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (TWD) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 17,54 Mld | 14,13% |
Spese di gestione | 1,03 Mld | 9,94% |
Utile netto | 1,10 Mld | 17,81% |
Margine di profitto netto | 6,29 | 3,11% |
Utili per azione | 5,67 | 15,01% |
EBITDA | 1,30 Mld | 9,83% |
Aliquota fiscale effettiva | 21,88% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (TWD) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 5,59 Mld | 38,11% |
Totale attivo | 38,42 Mld | 7,38% |
Totale passivo | 19,46 Mld | 3,67% |
Patrimonio netto totale | 18,96 Mld | — |
Azioni in circolazione | 192,20 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 3,31 | — |
Rendimento delle attività | 7,96% | — |
Rendimento sul capitale | 13,82% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (TWD) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 1,10 Mld | 17,81% |
Liquidità di esercizio | 2,30 Mld | 171,58% |
Liquidità da investimenti | -398,08 Mln | -636,94% |
Liquidità da finanziamenti | -2,19 Mld | -16,63% |
Flusso di cassa netto | -168,51 Mln | 83,18% |
Flusso di cassa libero | -772,70 Mln | 45,42% |
Informazioni
Fondazione
17 feb 1990
Sito web
Dipendenti
646