Home543579 โข BOM
add
Naturo Agrotech India Ltd
Nakaraang pagsara
โน3.80
Sakop ng taon
โน2.69 - โน8.15
Market cap
71.69M INR
Average na Volume
9.20K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
BOM
Mga balita tungkol sa merkado
JPM
1.17%
0.56%
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (INR) | Set 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | โ | โ |
Gastos sa pagpapatakbo | 762.00K | -54.55% |
Net na kita | -977.50K | -139.65% |
Net profit margin | โ | โ |
Kita sa bawat share | โ | โ |
EBITDA | 810.75K | -79.69% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | โ | โ |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (INR) | Set 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 452.00K | -84.62% |
Kabuuang asset | 825.83M | -5.79% |
Kabuuang sagutin | 457.17M | -6.33% |
Kabuuang equity | 368.66M | โ |
Natitirang share | โ | โ |
Presyo para makapag-book | โ | โ |
Return on assets | -0.23% | โ |
Return on capital | -0.42% | โ |
Cash Flow
Net change in cash
| (INR) | Set 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | -977.50K | -139.65% |
Cash mula sa mga operasyon | 1.05M | -23.53% |
Cash mula sa pag-invest | โ | โ |
Cash mula sa financing | -1.29M | -71.31% |
Net change in cash | -238.50K | -424.49% |
Malayang cash flow | -610.94K | -165.87% |
Tungkol
Itinatag
2016
Website
Mga Empleyado
15