முகப்பு543745 • BOM
add
SVS Ventures Ltd
முந்தைய குளோசிங்
₹12.75
நாளின் விலை வரம்பு
₹12.61 - ₹13.78
ஆண்டின் விலை வரம்பு
₹7.36 - ₹15.48
சந்தை மூலதனமாக்கம்
288.22மி INR
சராசரி எண்ணிக்கை
83.40ஆ
P/E விகிதம்
337.50
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
BOM
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (INR) | செப். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | 1.70மி | -47.55% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 688.00ஆ | -45.53% |
நிகர வருமானம் | 1.01மி | -35.97% |
நிகர லாப அளவு | 59.59 | 22.09% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 1.09மி | -43.45% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | — | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (INR) | செப். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 96.59மி | 4,312.47% |
மொத்த உடைமைகள் | 335.37மி | -1.62% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 3.29மி | -66.40% |
மொத்தப் பங்கு | 332.08மி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 20.26மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 0.78 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | — | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 0.76% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (INR) | செப். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | 1.01மி | -35.97% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 106.00ஆ | -97.81% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | — | — |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | 60.00ஆ | — |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | 166.00ஆ | -49.70% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | — | — |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
2015
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
9