หน้าแรก543814 • BOM
add
Prospect Consumer Products Ltd
ราคาปิดก่อนหน้า
₹63.30
ช่วงราคาใน 1 ปี
₹53.37 - ₹110.00
มูลค่าตามราคาตลาด
388.38M INR
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย
3.93K
อัตราส่วน P/E
8.49
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล
-
การซื้อขายหุ้นหลัก
BOM
ข่าวการตลาด
การเงิน
งบกำไรขาดทุน
รายได้
รายได้สุทธิ
| (INR) | ก.ย. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
รายได้ | 148.44M | 125.45% |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 9.41M | 44.17% |
รายได้สุทธิ | 10.31M | 86.89% |
อัตรากำไรสุทธิ | 6.95 | -17.06% |
กำไรต่อหุ้น | — | — |
EBITDA | 20.12M | 126.96% |
อัตราภาษีที่แท้จริง | 25.42% | — |
งบดุล
ทรัพย์สินทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
| (INR) | ก.ย. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
การลงทุนเงินสดและระยะสั้น | 27.72M | 56.78% |
ทรัพย์สินทั้งหมด | 431.46M | 54.15% |
หนี้สินทั้งหมด | 161.14M | 217.08% |
ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 270.32M | — |
จำนวนหุ้นบริษัทที่ชำระแล้ว | 5.41M | — |
ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี | 1.27 | — |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | 9.54% | — |
อัตราผลตอบแทนจากเงินทุน | 10.46% | — |
กระแสเงินสด
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ
| (INR) | ก.ย. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
รายได้สุทธิ | 10.31M | 86.89% |
เงินสดจากการดำเนินงาน | -6.97M | 80.61% |
เงินสดจากการลงทุน | -2.28M | 75.90% |
เงินสดจากการกู้ยืมเงิน | 14.78M | -70.91% |
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ | 5.52M | 3.23% |
กระแสเงินสดอิสระ | 9.87M | 342.69% |
เกี่ยวกับ
ก่อตั้ง
2558
เว็บไซต์
พนักงาน
9