ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ544002 • BOM
add
Vivaa Tradecom Ltd
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
₹43.00
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
₹32.05 - ₹52.00
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
16.93 ਕਰੋੜ INR
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
1.33 ਹਜ਼ਾਰ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
22.27
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
BOM
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
| (INR) | ਸਤੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਆਮਦਨ | 64.04 ਕਰੋੜ | -20.32% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 1.53 ਕਰੋੜ | -16.57% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 29.94 ਲੱਖ | 154.20% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | 0.47 | 213.33% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | 38.98 ਲੱਖ | 78.68% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 25.00% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
| (INR) | ਸਤੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 86.46 ਲੱਖ | 188.01% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 1.04 ਅਰਬ | -15.32% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 81.30 ਕਰੋੜ | -19.65% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 22.40 ਕਰੋੜ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 39.40 ਲੱਖ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 0.76 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 0.89% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 3.50% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
| (INR) | ਸਤੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 29.94 ਲੱਖ | 154.20% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | 36.60 ਲੱਖ | 13,209.09% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | — | — |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | -1.00 ਹਜ਼ਾਰ | 99.74% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | 36.60 ਲੱਖ | 1,126.51% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | 25.06 ਲੱਖ | 107.46% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
1995
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
5