હોમ544383 • BOM
add
Paradeep Parivahan Ltd
અગાઉનો બંધ ભાવ
₹96.56
આજની રેંજ
₹96.00 - ₹98.44
વર્ષની રેંજ
₹74.48 - ₹101.99
માર્કેટ કેપ
1.53 અબજ INR
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
91.68 હજાર
P/E ગુણોત્તર
-
ડિવિડન્ડ ઊપજ
-
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
BOM
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
(INR) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
આવક | 68.75 કરોડ | — |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 41.61 કરોડ | — |
કુલ આવક | 2.59 કરોડ | — |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 3.76 | — |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | 6.37 કરોડ | — |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 25.19% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
(INR) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 13.24 કરોડ | — |
કુલ અસેટ | 1.64 અબજ | — |
કુલ જવાબદારીઓ | 1.04 અબજ | — |
કુલ ઇક્વિટિ | 59.89 કરોડ | — |
બાકી રહેલા શેર | 1.13 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 1.83 | — |
અસેટ પર વળતર | 7.07% | — |
કેપિટલ પર વળતર | 9.55% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
(INR) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
કુલ આવક | 2.59 કરોડ | — |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | -1.24 કરોડ | — |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | 1.89 કરોડ | — |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | 4.19 કરોડ | — |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | 4.84 કરોડ | — |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | 3.41 કરોડ | — |
વિશે
સ્થાપના
2000
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
1,124