ಮುಖಪುಟ544468 • BOM
add
B D Industries (Pune) Ltd
ಹಿಂದಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಬೆಲೆ
₹108.00
ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
₹98.00 - ₹128.50
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಿತಿ
1.53ಬಿ INR
ಸರಾಸರಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್
3.40ಸಾ
P/E ಅನುಪಾತ
15.51
ಲಾಭಾಂಶ ಉತ್ಪನ್ನ
-
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್
BOM
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸುದ್ದಿ
ಹಣಕಾಸು ವರದಿಗಳು
ಆದಾಯದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್
ಆದಾಯ
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ
| (INR) | ಸೆಪ್ಟೆಂ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ಆದಾಯ | 239.15ಮಿ | — |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು | 72.22ಮಿ | — |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | 22.32ಮಿ | — |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಜಿನ್ | 9.33 | — |
ಪ್ರತಿ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಗಳಿಕೆಗಳು | — | — |
EBITDA | 40.29ಮಿ | — |
ಆದಾಯದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ದರ | 26.43% | — |
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು
| (INR) | ಸೆಪ್ಟೆಂ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ನಗದು, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು | 120.25ಮಿ | — |
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು | 1.02ಬಿ | — |
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು | 357.86ಮಿ | — |
ಒಟ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ | 666.17ಮಿ | — |
ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಷೇರುಗಳು | 11.33ಮಿ | — |
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಮೌಲ್ಯದ ಅನುಪಾತ | 1.84 | — |
ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | 8.64% | — |
ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | 11.66% | — |
ನಗದು ಹರಿವು
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ
| (INR) | ಸೆಪ್ಟೆಂ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | 22.32ಮಿ | — |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಹಣ | -42.56ಮಿ | — |
ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | -42.00ಮಿ | — |
ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟಿನಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | 135.27ಮಿ | — |
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ | 50.72ಮಿ | — |
ಉಚಿತ ನಗದು ಹರಿವು | -18.34ಮಿ | — |
ಕುರಿತು
ಸ್ಥಾಪನೆಯ ದಿನಾಂಕ
1984
ವೆಬ್ಸೈಟ್
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು
98