Startseite5542 • TYO
add
Shinhokoku Material Corp
Letzter Kursschluss
682,00 ¥
Preisspanne heute
680,00 ¥ - 689,00 ¥
Preisspanne im Jahr
480,00 ¥ - 735,00 ¥
Marktkapitalisierung
4,82 Mrd. JPY
Durchschnittliches Volumen
8530,00
KGV
8,02
Dividendenrendite
3,64 %
Primärbörse
TYO
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(JPY) | 2016info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 5,34 Mrd. | 11,85 % |
Betriebskosten | 737,00 Mio. | 28,40 % |
Nettogewinn | 658,00 Mio. | 11,71 % |
Nettoumsatzrendite | 12,32 | -0,16 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 1,05 Mrd. | 49,22 % |
Effektiver Steuersatz | 27,77 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(JPY) | 2016info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 811,00 Mio. | -9,49 % |
Gesamtvermögen | 5,06 Mrd. | 4,20 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 2,36 Mrd. | -14,44 % |
Gesamtkapital | 2,70 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 6,62 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,67 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 11,17 % | — |
Kapitalrendite | 16,32 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(JPY) | 2016info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 658,00 Mio. | 11,71 % |
Operativer Cashflow | 799,00 Mio. | 65,77 % |
Barmittel aus Invest. | 544,00 Mio. | 265,35 % |
Barmittel aus Finanzierung | -711,00 Mio. | -464,29 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 632,00 Mio. | 2.330,77 % |
Ungehinderter Cashflow | 595,50 Mio. | 471,91 % |
Info
Gegründet
1939
Website
Mitarbeiter
98