Pagrindinis5542 • TYO
add
Shinhokoku Material Corp
Ankstesnė uždarymo kaina
682,00 ¥
Dienos intervalas
682,00 ¥ - 689,00 ¥
Metų intervalas
480,00 ¥ - 735,00 ¥
Bendroji vertė rinkoje
4,79 mlrd. JPY
Vidutinė prekybos apimtis
8,53 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
8,04
Pajamos iš dividendų
3,63 %
Pagrindinė akcijų birža
TYO
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(JPY) | 2016info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 5,34 mlrd. | 11,85 % |
Veiklos sąnaudos | 737,00 mln. | 28,40 % |
Grynosios pajamos | 658,00 mln. | 11,71 % |
Grynojo pelno marža | 12,32 | −0,16 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 1,05 mlrd. | 49,22 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 27,77 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(JPY) | 2016info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 811,00 mln. | −9,49 % |
Visas turtas | 5,06 mlrd. | 4,20 % |
Visi įsipareigojimai | 2,36 mlrd. | −14,44 % |
Visos paprastosios akcijos | 2,70 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 6,62 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 1,67 | — |
Turto grąža | 11,17 % | — |
Kapitalo grąža | 16,32 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(JPY) | 2016info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 658,00 mln. | 11,71 % |
Pinigai iš operacijų | 799,00 mln. | 65,77 % |
Pinigai iš investicijų | 544,00 mln. | 265,35 % |
Pinigai iš finansavimo | −711,00 mln. | −464,29 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 632,00 mln. | 2 330,77 % |
Laisvas pinigų srautas | 595,50 mln. | 471,91 % |
Apie
Įkurta
1939
Svetainė
Darbuotojų skaičius
98