Домашня сторінка5609 • TYO
add
Nippon Chuzo KK
Закриття попер. дня
841,00 ¥
Діапазон цін за день
838,00 ¥ - 843,00 ¥
Діапазон цін за рік
700,00 ¥ - 975,00 ¥
Ринкова капіталізація
4,04 млрд JPY
Сер. обсяг
7,65 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
7,88
Дивідендний прибуток
3,58%
Основна біржа
TYO
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
| (JPY) | черв. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Дохід | 2,99 млрд | -8,34% |
Операційні витрати | 408,00 млн | 1,24% |
Чистий дохід | 7,00 млн | 138,89% |
Маржа чистого прибутку | 0,23 | 141,82% |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | 189,50 млн | 37,57% |
Ефективна ставка податку | 12,50% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
| (JPY) | черв. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 2,13 млрд | -25,74% |
Загальна вартість активів | 22,99 млрд | -3,19% |
Загальна сума зобов’язань | 11,24 млрд | -6,73% |
Заг. сума власн. капіталу | 11,75 млрд | — |
Циркулюючі акції | 4,82 млн | — |
P/B коефіцієнт | 0,35 | — |
Рентабельність активів | 0,31% | — |
Рентабельність капіталу | 0,44% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
| (JPY) | черв. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Чистий дохід | 7,00 млн | 138,89% |
Готівка від операцій | — | — |
Готівка від інвестицій | — | — |
Готівка від фінансування | — | — |
Чиста зміна залишку готівки | — | — |
Вільний грошовий потік | — | — |
Інформація
Дата заснування
1 вер. 1920 р.
Веб-сайт
Кількість працівників
294