Accueil5697 • TYO
add
Sanyu Co Ltd
Dernière clôture
509,00 ¥
Variation sur la journée
509,00 ¥ - 510,00 ¥
Plage sur l'année
411,00 ¥ - 530,00 ¥
Capitalisation boursière
3,10 Md JPY
Volume moyen
7,56 k
Ratio cours/bénéfices
6,82
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
TYO
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(JPY) | mars 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 6,15 Md | 7,30 % |
Charges d'exploitation | 649,00 M | 6,39 % |
Résultat net | 91,00 M | 1 037,50 % |
Marge bénéficiaire nette | 1,48 | 957,14 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 220,25 M | 56,76 % |
Taux d'imposition effectif | 10,48 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(JPY) | mars 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 3,13 Md | 7,23 % |
Total des actifs | 19,30 Md | -1,20 % |
Total du passif | 8,75 Md | -6,18 % |
Total des capitaux propres | 10,54 Md | — |
Actions en circulation | 6,04 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 0,31 | — |
Rentabilité des actifs | 1,42 % | — |
Retour sur capitaux | 2,18 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(JPY) | mars 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 91,00 M | 1 037,50 % |
Trésorerie (opérations) | — | — |
Trésorerie (invest.) | — | — |
Trésorerie (financement) | — | — |
Variation nette en trésorerie | — | — |
Flux de trésorerie dispo. | — | — |
À propos
Date de fondation
31 janv. 1957
Site Web
Employés
306