ホーム5727 • TYO
add
東邦チタニウム
前日の終値
¥1,325.00
日次変動幅
¥1,305.00 - ¥1,365.00
年間変動幅
¥801.00 - ¥1,533.00
時価総額
931.51億 JPY
平均取引高
92.53万
株価収益率
24.97
配当利回り
1.38%
優先市場
TYO
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
(JPY) | 2025年3月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
収益 | 231.69億 | 5.73% |
営業費用 | 26.05億 | -1.99% |
純利益 | 5.11億 | -73.19% |
純利益率 | 2.21 | -74.60% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | 33.22億 | -7.62% |
実効税率 | 47.86% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
(JPY) | 2025年3月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
現金および短期投資 | 45.99億 | 144.63% |
総資産 | 1247.80億 | -0.97% |
負債総額 | 664.49億 | -4.33% |
純資産 | 583.31億 | — |
発行済み株式 | 7117.21万 | — |
帳簿価格 | 1.62 | — |
総資産利益率 | 2.86% | — |
資本利益率 | 3.20% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
(JPY) | 2025年3月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
純利益 | 5.11億 | -73.19% |
営業キャッシュ フロー | — | — |
投資キャッシュ フロー | — | — |
財務キャッシュ フロー | — | — |
現金の純増減額 | — | — |
フリー キャッシュ フロー | — | — |
概要
東邦チタニウム株式会社は、日本で大きなシェアをもつ非鉄金属メーカー。チタンの素材加工において世界有数のメーカーである。チタン事業では、大阪チタニウムテクノロジーズと市場を二分する。新素材であるWEBTiが注目されている。東京証券取引所プライム市場上場、証券コード5727。 Wikipedia
設立
1948
ウェブサイト
従業員数
1,260