ホーム5845 • TYO
add
全保連
前日の終値
¥993.00
日次変動幅
¥985.00 - ¥999.00
年間変動幅
¥659.00 - ¥1,040.00
時価総額
263.80億 JPY
平均取引高
10.59万
株価収益率
14.06
配当利回り
3.54%
優先市場
TYO
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
| (JPY) | 2025年9月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
収益 | 64.95億 | 1.88% |
営業費用 | 37.23億 | 3.16% |
純利益 | 4.40億 | 21.21% |
純利益率 | 6.77 | 18.98% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | 8.96億 | 13.05% |
実効税率 | 31.57% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
| (JPY) | 2025年9月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
現金および短期投資 | 86.26億 | 60.22% |
総資産 | 225.75億 | 10.64% |
負債総額 | 151.77億 | 0.92% |
純資産 | 73.98億 | — |
発行済み株式 | 2614.36万 | — |
帳簿価格 | 3.51 | — |
総資産利益率 | 7.14% | — |
資本利益率 | 19.37% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
| (JPY) | 2025年9月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
純利益 | 4.40億 | 21.21% |
営業キャッシュ フロー | — | — |
投資キャッシュ フロー | — | — |
財務キャッシュ フロー | — | — |
現金の純増減額 | — | — |
フリー キャッシュ フロー | — | — |
概要
全保連株式会社は、沖縄県那覇市に沖縄本社、東京都新宿区に東京本社を置く家賃債務保証会社。三菱UFJフィナンシャル・グループ。 Wikipedia
設立
2001/11/16
ウェブサイト
従業員数
595