Pagrindinis5974 • TYO
add
ChugokuKogyo Co Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
738,00 ¥
Dienos intervalas
746,00 ¥ - 755,00 ¥
Metų intervalas
456,00 ¥ - 755,00 ¥
Bendroji vertė rinkoje
2,58 mlrd. JPY
Vidutinė prekybos apimtis
13,35 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
5,71
Pajamos iš dividendų
2,65 %
Pagrindinė akcijų birža
TYO
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (JPY) | 2025-09info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 2,96 mlrd. | 5,86 % |
Veiklos sąnaudos | 562,00 mln. | −5,70 % |
Grynosios pajamos | 52,00 mln. | 166,67 % |
Grynojo pelno marža | 1,75 | 162,72 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 48,00 mln. | 215,66 % |
Taikomas mokesčio tarifas | −21,05 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (JPY) | 2025-09info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 866,00 mln. | 73,20 % |
Visas turtas | 12,42 mlrd. | 1,30 % |
Visi įsipareigojimai | 6,36 mlrd. | −7,42 % |
Visos paprastosios akcijos | 6,05 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 3,26 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,43 | — |
Turto grąža | −0,57 % | — |
Kapitalo grąža | −0,94 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (JPY) | 2025-09info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 52,00 mln. | 166,67 % |
Pinigai iš operacijų | — | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | — | — |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Įkurta
1950-10-04
Pagrindinė būstinė
Svetainė
Darbuotojų skaičius
370