ပင်မစာမျက်နှာ5998 • TYO
add
Advanex Inc
ယခင် အပိတ်
၁,၈၂၂.၀၀ ¥
ရက်အပိုင်းအခြား
၁,၇၉၀.၀၀ ¥ - ၁,၈၄၉.၀၀ ¥
နှစ်အပိုင်းအခြား
၆၇၅.၀၀ ¥ - ၁,၉၇၆.၀၀ ¥
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၇၄၈.၄၄ ဋေ JPY
ပျမ်းမျှပမာဏ
၂.၇၀ သောင်း
P/E အချိုး
၁၀.၈၇
အစုပေါ် အမြတ်
၁.၁၁%
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
TYO
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
| (JPY) | ၂၀၂၅ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ရရှိငွေ | ၇၂၇.၉၀ ဋေ | ၃.၉၄% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၁၄၆.၄၀ ဋေ | ၃.၁၀% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၁.၁၀ ကုဋေ | ၉၈.၈၉% |
အသားတင်အမြတ် | -၀.၁၅ | ၉၈.၉၄% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | ၅၉.၅၀ ကုဋေ | -၄.၁၁% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၁၁၃.၄၁% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
| (JPY) | ၂၀၂၅ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၆၂၆.၀၀ ဋေ | ၂၅.၄၀% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ဋေ ၃.၂၀ ထ | ၁၃.၆၉% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ဋေ ၂.၃၅ ထ | ၁၅.၀၅% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၈၅၁.၉၀ ဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၄.၁၁ သန်း | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၀.၈၈ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၁.၇၇% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၂.၂၈% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
| (JPY) | ၂၀၂၅ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၁.၁၀ ကုဋေ | ၉၈.၈၉% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | — | — |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | — | — |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | — | — |
အသားတင်ငွေသား | — | — |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | — | — |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၉၃၀
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၁,၈၇၀