рд╣реЛрдо600015 тАв SHA
add
Hua Xia Bank Co., Limited
┬е┬арен.релрел
рдЬрдирд╡рд░реА резрел, резрей:рекреп:рейреи GMT+рео · CNY · SHA · рдЕрд╕реНрд╡реАрдХреГрддрд┐
рдЕрдШрд┐рд▓реНрд▓реЛ рджрд┐рдирдХреЛ рдЕрдиреНрддрд┐рдо рдореВрд▓реНрдп
┬е┬арен.релрей
рджрд┐рдирдХреЛ рдиреНрдпреВрдирддрдо рд░ рдЕрдзрд┐рдХрддрдо рдореВрд▓реНрдп
┬е┬арен.релрез - ┬е┬арен.ренреи
рд╡рд░реНрд╖рдХреЛ рдиреНрдпреВрдирддрдо рд░ рдЕрдзрд┐рдХрддрдо рдореВрд▓реНрдп
┬е┬арел.ремрей - ┬е┬арео.реиреи
рдХрдореНрдкрдиреАрдХреЛ рдХреБрд▓ рд╕реЗрдпрд░рдХреЛ рдмрдЬрд╛рд░ рдореВрд▓реНрдп
рез.резреп┬ардЦрд░рдм CNY
рдФрд╕рдд рдХрд╛рд░реЛрдмрд╛рд░
рек.релреж┬ардХрд░реЛрдб
рд▓рд╛рдЧрдд рд░ рдЖрдореНрджрд╛рдиреАрдХреЛ рдЕрдиреБрдкрд╛рдд
рек.реореи
рд▓рд╛рднрд╛рдВрд╢рдмрд╛рдкрдд рд╣реБрдиреЗ рдХрдорд╛рдЗ
-
рдзрд┐рддреЛрдкрддреНрд░ рд╡рд┐рдирд┐рдордп рд╣реБрдиреЗ рдореБрдЦреНрдп рдмрдЬрд╛рд░
SHA
рдмрдЬрд╛рд░рд╕рдореНрдмрдиреНрдзреА рд╕рдорд╛рдЪрд╛рд░
рд╡рд┐рддреНрддреАрдп рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА
рдЖрдп рд╡рд┐рд╡рд░рдг
рдЖрдп
рдЦреБрдж рдЖрдореНрджрд╛рдиреА
(CNY) | реирежреирек рд╕реЗрдкреНрдЯреЗрдореНрдмрд░info | рд╡рд░реНрд╖рдЕрдиреБрд╕рд╛рд░ рднрдПрдХреЛ рдкрд░рд┐рд╡рд░реНрддрди |
---|---|---|
рдЖрдп | резрен.ренреи┬ардЕрд░рдм | реп.режрем% |
рд╕рдЮреНрдЪрд╛рд▓рдирд╕рдореНрдмрдиреНрдзреА рдЦрд░реНрдЪ | реп.рекреп┬ардЕрд░рдм | резрек.реорез% |
рдЦреБрдж рдЖрдореНрджрд╛рдиреА | рем.режрел┬ардЕрд░рдм | рей.ремреж% |
рдЦреБрдж рдирд╛рдлрд╛ рдкреНрд░рддрд┐рд╢рдд | рейрек.резрек | -рел.режрез% |
рдкреНрд░рддрд┐ рд╕реЗрдпрд░рдмрд╛рдЯ рднрдПрдХреЛ рдЖрдореНрджрд╛рдиреА | реж.релреж | рейрел.резрек% |
EBITDA | тАФ | тАФ |
рдХрд░рдХреЛ рдкреНрд░рднрд╛рд╡рдХрд╛рд░реА рджрд░ | реирек.ремрел% | тАФ |
рдмреНрдпрд╛рд▓реЗрдиреНрд╕ рд╕рд┐рдЯ
рдХреБрд▓ рд╕рдореНрдкрддреНрддрд┐
рдХреБрд▓ рджрд╛рдпрд┐рддреНрд╡
(CNY) | реирежреирек рд╕реЗрдкреНрдЯреЗрдореНрдмрд░info | рд╡рд░реНрд╖рдЕрдиреБрд╕рд╛рд░ рднрдПрдХреЛ рдкрд░рд┐рд╡рд░реНрддрди |
---|---|---|
рдирдЧрдж рд░ рдЕрд▓реНрдкрдХрд╛рд▓реАрди рд▓рдЧрд╛рдиреА | рем.реорек┬ардЦрд░рдм | рел.режрен% |
рдХреБрд▓ рд╕рдореНрдкрддреНрддрд┐ | рекрей.рекрем┬ардЦрд░рдм | рел.реорен% |
рдХреБрд▓ рджрд╛рдпрд┐рддреНрд╡ | рейреп.репреж┬ардЦрд░рдм | рел.реирей% |
рдХреБрд▓ рд╕реЗрдпрд░ | рей.релрел┬ардЦрд░рдм | тАФ |
рдмрд╛рдБрдХреА рд╕реЗрдпрд░рд╣рд░реВ | резрел.репрез┬ардЕрд░рдм | тАФ |
рдмрдЬрд╛рд░ рдореВрд▓реНрдп рд░ рдмреБрдХ рдореВрд▓реНрдпрдХреЛ рдЕрдиреБрдкрд╛рдд | реж.рекрез | тАФ |
рд╕рдореНрдкрддреНрддрд┐рдмрд╛рдЯ рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд рд▓рд╛рдн | реж.релрен% | тАФ |
рдкреВрдБрдЬреАрдмрд╛рдЯ рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд рд▓рд╛рдн | тАФ | тАФ |
рдирдЧрдж рдкреНрд░рд╡рд╛рд╣
рдирдЧрдж рдореМрдЬреНрджрд╛рддрдорд╛ рднрдПрдХреЛ рдЦреБрдж рдкрд░рд┐рд╡рд░реНрддрди
(CNY) | реирежреирек рд╕реЗрдкреНрдЯреЗрдореНрдмрд░info | рд╡рд░реНрд╖рдЕрдиреБрд╕рд╛рд░ рднрдПрдХреЛ рдкрд░рд┐рд╡рд░реНрддрди |
---|---|---|
рдЦреБрдж рдЖрдореНрджрд╛рдиреА | рем.режрел┬ардЕрд░рдм | рей.ремреж% |
рдЧрддрд┐рд╡рд┐рдзрд┐рд╣рд░реВрдмрд╛рдЯ рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд рд░рдХрдо | -реп.ренреп┬ардЕрд░рдм | -резреиреж.рекреж% |
рд▓рдЧрд╛рдиреАрдмрд╛рдЯ рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд рд░рдХрдо | рен.реирез┬ардЕрд░рдм | резреиреж.реирей% |
рд╡рд┐рддреНрддреАрдп рд╕реЗрд╡рд╛рдмрд╛рдЯ рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд рд░рдХрдо | резрео.реиреж┬ардЕрд░рдм | рейрезрей.реирел% |
рдирдЧрдж рдореМрдЬреНрджрд╛рддрдорд╛ рднрдПрдХреЛ рдЦреБрдж рдкрд░рд┐рд╡рд░реНрддрди | резрел.ренрез┬ардЕрд░рдм | рейрезрел.реорей% |
рд╕реНрд╡рддрдиреНрддреНрд░ рдирдЧрдж рдкреНрд░рд╡рд╛рд╣ | тАФ | тАФ |
рдмрд╛рд░реЗрдорд╛
Huaxia Bank Co., Ltd. is a publicly traded commercial bank in China. It is based in Beijing and was founded in 1992. Germany's Deutsche Bank holds 19.99% of the bank's shares as of 2010. In December 2015, it was announced that People's Insurance Company of China will acquire Deutsche Bank's entire stake in the bank for RMB23-25.7 billion.
As of the end of June 2012, Hua Xia Bank has in place a "hub-and-spoke" network of 33 tier-1 branches, 23 tier-2 branches, 12 cross-city sub-branches and 437 outlets in 68 major cities, and a settlement network of more than 1000 correspondent banks located in 320 cities across 110 countries and regions covering major global trade zones. In 2012 it ranked 97th by asset according to The Banker's Top 1000 World Banks ranking published in July. In 2011, it ranked 306th among Top 500 Chinese Enterprises, 96th among Top 500 Chinese Service Enterprises and 67th among Top 200 Chinese Enterprise Performance. Wikipedia
рд╕реНрдерд╛рдкрдирд╛ рднрдПрдХреЛ рдорд┐рддрд┐:
резрепрепреи рдЕрдХреНрдЯреЛрдмрд░ резрек
рдореБрдЦреНрдпрд╛рд▓рдпрд╣рд░реВ
рд╡реЗрдмрд╕рд╛рдЗрдЯ
рдХрд░реНрдордЪрд╛рд░реАрд╣рд░реВ
рейрео,репрейрем