Strona główna600081 • SHA
add
Dongfeng Electronic Technology Co Ltd
Poprz. zamknięcie
11,86 ¥
Zakres dzienny
11,70 ¥ - 11,92 ¥
Zakres roczny
9,35 ¥ - 16,60 ¥
Kapitalizacja rynkowa
6,54 mld CNY
Wskaźnik C/Z
125,96
Dochód z dywidendy
0,42%
Główna giełda
SHA
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (CNY) | wrz 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 1,78 mld | 1,60% |
Koszty operacyjne | 165,97 mln | -5,65% |
Dochód netto | -20,70 mln | -215,07% |
Marża zysku netto | -1,16 | -212,62% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 151,48 mln | 85,20% |
Efektywna stawka podatkowa | 34,95% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (CNY) | wrz 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 3,26 mld | 0,80% |
Aktywa łącznie | 10,03 mld | 3,21% |
Zobowiązania łącznie | 4,54 mld | 6,22% |
Łączny kapitał | 5,49 mld | — |
Należne akcje | 553,03 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 1,43 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 2,32% | — |
Zwrot z kapitału | 3,84% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (CNY) | wrz 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | -20,70 mln | -215,07% |
Gotówka z operacji | 180,07 mln | -27,17% |
Środki z inwestycji | -723,04 mln | -226,49% |
Środki z finansowania | -204,82 mln | 22,40% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -747,83 mln | -214,09% |
Wolne przepływy pieniężne | -203,86 mln | -3,16% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1997
Strona internetowa
Pracownicy
4 303