Pagrindinis600255 • SHA
add
Anhui Xinke New Materials Co Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
3,08 ¥
Dienos intervalas
3,06 ¥ - 3,14 ¥
Metų intervalas
1,65 ¥ - 4,71 ¥
Bendroji vertė rinkoje
5,62 mlrd. CNY
Vidutinė prekybos apimtis
70,48 mln.
Kainos ir pajamų santykis
90,09
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
SHA
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(CNY) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 1,09 mlrd. | 15,49 % |
Veiklos sąnaudos | 85,54 mln. | 26,32 % |
Grynosios pajamos | 22,55 mln. | 186,16 % |
Grynojo pelno marža | 2,07 | 174,73 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 24,09 mln. | 58,66 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 807,08 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(CNY) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 783,77 mln. | 11,97 % |
Visas turtas | 4,21 mlrd. | 9,44 % |
Visi įsipareigojimai | 2,40 mlrd. | 12,41 % |
Visos paprastosios akcijos | 1,81 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 1,81 mlrd. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 3,90 | — |
Turto grąža | −0,45 % | — |
Kapitalo grąža | −0,71 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(CNY) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 22,55 mln. | 186,16 % |
Pinigai iš operacijų | −144,56 mln. | −275,18 % |
Pinigai iš investicijų | −29,00 mln. | 41,14 % |
Pinigai iš finansavimo | 126,32 mln. | 1 780,00 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −47,89 mln. | −214,31 % |
Laisvas pinigų srautas | −110,63 mln. | −179,35 % |
Apie
Įkurta
1998-09-28
Svetainė
Darbuotojų skaičius
1 228