Strona główna600335 • SHA
add
Sinomach Automobile Co Ltd
Poprz. zamknięcie
6,05 ¥
Zakres dzienny
5,89 ¥ - 6,04 ¥
Zakres roczny
5,59 ¥ - 7,25 ¥
Kapitalizacja rynkowa
9,05 mld CNY
Śr. liczba
10,56 mln
Wskaźnik C/Z
21,46
Dochód z dywidendy
1,85%
Główna giełda
SHA
Wiadomości rynkowe
NDAQ
3,29%
1,19%
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (CNY) | mar 2026info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 6,89 mld | -16,23% |
Koszty operacyjne | 451,57 mln | 2,59% |
Dochód netto | 125,99 mln | -5,82% |
Marża zysku netto | 1,83 | 12,27% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 435,47 mln | 38,99% |
Efektywna stawka podatkowa | 26,14% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (CNY) | mar 2026info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 8,02 mld | 20,01% |
Aktywa łącznie | 38,77 mld | 11,31% |
Zobowiązania łącznie | 27,05 mld | 15,76% |
Łączny kapitał | 11,71 mld | — |
Należne akcje | 1,49 mld | — |
Wskaźnik P/BV | 0,77 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 1,79% | — |
Zwrot z kapitału | 4,87% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (CNY) | mar 2026info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 125,99 mln | -5,82% |
Gotówka z operacji | 2,02 mld | 18,96% |
Środki z inwestycji | -336,48 mln | -118,41% |
Środki z finansowania | 62,39 mln | 107,26% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 1,91 mld | 175,30% |
Wolne przepływy pieniężne | 1,74 mld | 131,08% |
Informacje
Data i miejsce założenia
26 mar 1999
Strona internetowa
Pracownicy
6 375