Mwanzo600710 • SHA
add
Sumec Corp Ltd
Bei iliyotangulia
¥ 10.90
Bei za siku
¥ 10.73 - ¥ 10.90
Bei za mwaka
¥ 7.85 - ¥ 12.30
Thamani ya kampuni katika soko
14.13B CNY
Uwiano wa bei na mapato
11.29
Mgao wa faida
3.41%
Ubadilishanaji wa msingi
SHA
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
| (CNY) | Sep 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato | 32.32B | 4.18% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 864.78M | -1.45% |
Mapato halisi | 457.86M | 6.58% |
Kiwango cha faida halisi | 1.42 | 2.90% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | 1.45B | 0.28% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 15.74% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
| (CNY) | Sep 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 12.62B | -6.75% |
Jumla ya mali | 60.08B | 5.25% |
Jumla ya dhima | 44.38B | 3.39% |
Jumla ya hisa | 15.71B | — |
hisa zilizosalia | 1.31B | — |
Uwiano wa bei na thamani | 1.73 | — |
Faida inayotokana na mali | 5.67% | — |
Faida inayotokana mtaji | 15.92% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
| (CNY) | Sep 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato halisi | 457.86M | 6.58% |
Pesa kutokana na shughuli | 718.81M | -83.14% |
Pesa kutokana na uwekezaji | 104.63M | 4,741.11% |
Pesa kutokana na ufadhili | 311.31M | 113.07% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | 1.30B | -29.36% |
Mtiririko huru wa pesa | 643.69M | -72.56% |
Kuhusu
Ilianzishwa
1978
Tovuti
Wafanyakazi
17,002