Home600876 • SHA
add
Triumph New Energy Ord Shs A
Nakaraang pagsara
¥10.80
Sakop ng araw
¥10.44 - ¥10.87
Sakop ng taon
¥8.23 - ¥13.10
Market cap
5.24B CNY
Average na Volume
3.74M
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
SHA
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(CNY) | Hun 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 781.63M | -49.28% |
Gastos sa pagpapatakbo | 134.74M | 21.92% |
Net na kita | -323.85M | -568.72% |
Net profit margin | -41.43 | -1,219.43% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | -172.57M | -476.62% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | -2.73% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(CNY) | Hun 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 160.47M | -39.71% |
Kabuuang asset | 13.63B | 6.64% |
Kabuuang sagutin | 9.71B | 24.82% |
Kabuuang equity | 3.92B | — |
Natitirang share | 645.67M | — |
Presyo para makapag-book | 1.95 | — |
Return on assets | -5.11% | — |
Return on capital | -6.57% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(CNY) | Hun 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | -323.85M | -568.72% |
Cash mula sa mga operasyon | -445.16M | -898.90% |
Cash mula sa pag-invest | -83.26M | 56.89% |
Cash mula sa financing | 318.75M | 160.28% |
Net change in cash | -209.67M | -1,386.15% |
Malayang cash flow | 981.52M | 857.89% |