હોમ601518 • SHA
add
Jilin Expressway Co., Ltd.
અગાઉનો બંધ ભાવ
¥2.96
આજની રેંજ
¥2.92 - ¥2.96
વર્ષની રેંજ
¥2.68 - ¥3.18
માર્કેટ કેપ
5.60 અબજ CNY
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
2.12 કરોડ
P/E ગુણોત્તર
11.27
ડિવિડન્ડ ઊપજ
-
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
SHA
બજારના સમાચાર
NDAQ
0.70%
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
| (CNY) | માર્ચ 2026info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
આવક | 26.50 કરોડ | 4.97% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 1.49 કરોડ | 0.15% |
કુલ આવક | 11.52 કરોડ | 0.70% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 43.47 | -4.06% |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | 22.25 કરોડ | 2.58% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 25.20% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
| (CNY) | માર્ચ 2026info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 2.34 અબજ | 35.18% |
કુલ અસેટ | 6.80 અબજ | 7.06% |
કુલ જવાબદારીઓ | 47.98 કરોડ | 19.20% |
કુલ ઇક્વિટિ | 6.32 અબજ | — |
બાકી રહેલા શેર | 1.92 અબજ | — |
બુક વેલ્યૂ | 0.97 | — |
અસેટ પર વળતર | 6.06% | — |
કેપિટલ પર વળતર | 6.54% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
| (CNY) | માર્ચ 2026info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
કુલ આવક | 11.52 કરોડ | 0.70% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | 6.52 કરોડ | 5.68% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | -94.76 લાખ | -147.07% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | -2.46 લાખ | -99.15% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | 5.55 કરોડ | -3.91% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | -2.48 કરોડ | 4.28% |
વિશે
સ્થાપના
1 માર્ચ, 2010
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
803