முகப்பு603038 • SHA
add
Dongguan Huali industries Co Ltd
முந்தைய குளோசிங்
¥13.53
நாளின் விலை வரம்பு
¥13.56 - ¥13.90
ஆண்டின் விலை வரம்பு
¥6.41 - ¥35.39
சந்தை மூலதனமாக்கம்
3.72பி CNY
சராசரி எண்ணிக்கை
7.98மி
P/E விகிதம்
210.61
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
0.28%
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
SHA
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(CNY) | மார். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 220.40மி | 48.34% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 56.73மி | 75.11% |
நிகர வருமானம் | 7.14மி | 159.20% |
நிகர லாப அளவு | 3.24 | 75.14% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | — | — |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | -2.30% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(CNY) | மார். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 563.86மி | 57.35% |
மொத்த உடைமைகள் | 2.85பி | 43.19% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 1.26பி | 104.29% |
மொத்தப் பங்கு | 1.59பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 238.12மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 2.66 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | — | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | — | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(CNY) | மார். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | 7.14மி | 159.20% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | -46.56மி | -562.30% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -20.52மி | -246.68% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | 63.98மி | 258.39% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | -3.01மி | -113.50% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | — | — |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
25 மே, 1995
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
990