Beranda603228 • SHA
add
Shenzhen Kinwong Electronic Co Ltd
Tutup sebelumnya
Â¥41,10
Rentang hari
¥40,50 - ¥42,32
Rentang tahun
¥22,45 - ¥43,00
Kapitalisasi pasar
39,59Â M CNY
Volume Rata-Rata
25,65Â jt
Rasio P/E
30,50
Hasil dividen
1,93%
Bursa utama
SHA
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(CNY) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 3,34Â M | 21,90% |
Biaya operasional | 370,42Â jt | 40,84% |
Laba bersih | 324,82Â jt | 2,18% |
Margin laba bersih | 9,72 | -16,13% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 510,52Â jt | -13,86% |
Tarif pajak efektif | 11,86% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(CNY) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 3,09Â M | 21,62% |
Total aset | 20,34Â M | 16,52% |
Total liabilitas | 8,47Â M | 3,62% |
Total ekuitas | 11,88 M | — |
Saham yang beredar | 932,93 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 3,28 | — |
Tingkat pengembalian aset | 4,10% | — |
Tingkat pengembalian modal | 5,91% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(CNY) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 324,82Â jt | 2,18% |
Kas dari operasi | 499,65Â jt | 26,61% |
Kas dari investasi | -529,93Â jt | -27,83% |
Kas dari pembiayaan | 586,26Â jt | 533,40% |
Perubahan kas bersih | 566,92Â jt | 614,60% |
Arus kas bebas | -416,89Â jt | -14,68% |
Tentang
Didirikan
9 Mar 1993
Situs
Karyawan
17.938