হোম603585 • SHA
add
Suli Co Ltd
কাল শেষ যে দামে ছিল
১৫.৩৩¥
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
১৫.০০¥ - ১৫.৪৫¥
সারা বছরের রেঞ্জ
৯.১৩¥ - ১৬.৯৯¥
মার্কেট ক্যাপ
২৭৫.৭৮ কো CNY
গড় ভলিউম
৬১.৫৩ লা
P/E অনুপাত
৮৮.৩৭
লভ্যাংশ প্রদান
০.৩৩%
প্রাইমারি এক্সচেঞ্জ
SHA
বাজার সংবাদ
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
(CNY) | মার্চ ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
উপার্জন | ৬৪.৭২ কো | ৩৩.৩২% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ৬.৮২ কো | ১৪.৩৫% |
নেট ইনকাম | ৩.৪১ কো | ১,১৯৪.৫৭% |
নেট প্রফিট মার্জিন | ৫.২৭ | ৯২৩.৪৪% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | — | — |
EBITDA | ১১.৩০ কো | — |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | ২১.৭০% | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
(CNY) | মার্চ ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ৫১.১৩ কো | -৪৬.৪৯% |
মোট সম্পদ | ৫৫৪.০৬ কো | -০.৬২% |
মোট দায় | ২৩১.৩১ কো | -২.৫৪% |
মোট ইকুইটি | ৩২২.৭৫ কো | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ১৭.৯৬ কো | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ১.১০ | — |
সম্পদ থেকে আয় | ২.৫৩% | — |
মূলধন থেকে আয় | ৩.১৩% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
(CNY) | মার্চ ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
নেট ইনকাম | ৩.৪১ কো | ১,১৯৪.৫৭% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | -৪.৩৭ কো | ৫৩.৫৯% |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -৯.৬৮ কো | ৬৩.৪৯% |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | ৪.২০ কো | -৬১.২৩% |
নগদে মোট পরিবর্তন | -৯.৮১ কো | ৬০.৯১% |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | -৪৯.৭৮ কো | — |
সম্পর্কে
স্থাপিত হয়েছে
২২ ডিসে, ১৯৯৪
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
১,৮২৫