Bosh sahifa603721 • SHA
add
TVZone Media Co Ltd
Yopilish kursi
18,83 ¥
Kunlik diapazon
18,30 ¥ - 18,70 ¥
Yillik diapazon
15,59 ¥ - 37,79 ¥
Bozor kapitalizatsiyasi
2,39 mlrd CNY
Oʻrtacha hajm
1,13 mln
Narx/foyda
-
Dividend daromadliligi
-
Asosiy maydon
SHA
Bozor yangiliklari
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
| (CNY) | sen, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Daromad | 54,64 mln | -46,29% |
Joriy xarajat | 9,96 mln | 6,59% |
Sof foyda | 1,97 mln | -52,07% |
Sof foyda marjasi | 3,60 | -10,67% |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | 5,21 mln | -51,85% |
Amaldagi soliq stavkasi | -40,90% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
| (CNY) | sen, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 157,61 mln | -25,00% |
Jami aktivlari | 835,30 mln | -4,06% |
Jami passivlari | 329,09 mln | 7,60% |
Umumiy kapital | 506,22 mln | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 130,00 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 5,32 | — |
Aktivlardan daromad | 0,55% | — |
Kapitaldan daromad | 0,66% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
| (CNY) | sen, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Sof foyda | 1,97 mln | -52,07% |
Operatsiyalardan naqd pul | -16,62 mln | -272,42% |
Sarmoyadan naqd pul | 13,55 mln | 605,87% |
Moliyadan naqd pul | -32,18 mln | -497,65% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | -35,24 mln | -279,35% |
Boʻsh pul | -78,04 mln | -62,45% |
Haqida
Tashkil etilgan
13-apr, 2007
Sayt
Xodimlar soni
423