Accueil6037 • TYO
add
Rakumachi Inc
Dernière clôture
933,00 ¥
Variation sur la journée
921,00 ¥ - 943,00 ¥
Plage sur l'année
495,00 ¥ - 1 109,00 ¥
Capitalisation boursière
19,52 Md JPY
Volume moyen
150,46 k
Ratio cours/bénéfices
17,82
Rendement (dividendes)
1,41 %
Place boursière principale
TYO
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(JPY) | avr. 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 826,00 M | 38,36 % |
Charges d'exploitation | — | — |
Résultat net | 337,00 M | 94,80 % |
Marge bénéficiaire nette | 40,80 | 40,79 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 459,00 M | 82,87 % |
Taux d'imposition effectif | 33,27 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(JPY) | avr. 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 767,00 M | -66,83 % |
Total des actifs | 5,71 Md | -0,90 % |
Total du passif | 520,00 M | 42,86 % |
Total des capitaux propres | 5,19 Md | — |
Actions en circulation | 20,69 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 3,72 | — |
Rentabilité des actifs | 19,32 % | — |
Retour sur capitaux | 21,32 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(JPY) | avr. 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 337,00 M | 94,80 % |
Trésorerie (opérations) | — | — |
Trésorerie (invest.) | — | — |
Trésorerie (financement) | — | — |
Variation nette en trésorerie | — | — |
Flux de trésorerie dispo. | — | — |
À propos
Date de fondation
23 août 2005
Site Web
Employés
78