Home603859 • SHA
add
Nancal Technology Co Ltd
Nakaraang pagsara
¥30.21
Sakop ng araw
¥29.80 - ¥30.70
Sakop ng taon
¥13.28 - ¥41.30
Market cap
7.39B CNY
Average na Volume
7.91M
P/E ratio
39.96
Dividend yield
0.22%
Primary exchange
SHA
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(CNY) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 336.69M | -16.65% |
Gastos sa pagpapatakbo | 88.98M | -17.72% |
Net na kita | 48.99M | -12.07% |
Net profit margin | 14.55 | 5.51% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 126.46M | 13.26% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 11.86% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(CNY) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 641.63M | 51.53% |
Kabuuang asset | 4.48B | 17.13% |
Kabuuang sagutin | 1.40B | 50.58% |
Kabuuang equity | 3.08B | — |
Natitirang share | 244.96M | — |
Presyo para makapag-book | 2.51 | — |
Return on assets | 5.38% | — |
Return on capital | 7.20% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(CNY) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 48.99M | -12.07% |
Cash mula sa mga operasyon | -21.15M | -208.01% |
Cash mula sa pag-invest | -182.76M | -88.16% |
Cash mula sa financing | -23.16M | -231.65% |
Net change in cash | -226.40M | -274.02% |
Malayang cash flow | 8.04M | 107.57% |
Tungkol
Itinatag
Dis 26, 2006
Website
Mga Empleyado
1,422