Startseite6054 • TYO
add
Livesense Inc
Letzter Kursschluss
135,00 ¥
Preisspanne heute
132,00 ¥ - 137,00 ¥
Preisspanne im Jahr
113,00 ¥ - 176,00 ¥
Marktkapitalisierung
3,75 Mrd. JPY
Durchschnittliches Volumen
44.890,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
TYO
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (JPY) | Juni 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 1,36 Mrd. | -19,07 % |
Betriebskosten | 1,19 Mrd. | 5,39 % |
Nettogewinn | -122,00 Mio. | -185,31 % |
Nettoumsatzrendite | -8,98 | -205,40 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -110,50 Mio. | -201,84 % |
Effektiver Steuersatz | -57,33 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (JPY) | Juni 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 3,29 Mrd. | -14,13 % |
Gesamtvermögen | 4,68 Mrd. | -9,18 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 674,00 Mio. | -22,62 % |
Gesamtkapital | 4,01 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 27,54 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,94 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -5,84 % | — |
Kapitalrendite | -6,81 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (JPY) | Juni 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -122,00 Mio. | -185,31 % |
Operativer Cashflow | — | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
08.02.2006
Website
Mitarbeiter
245