Inicio60W • FRA
add
Priority Technology Holdings Inc
Cierre anterior
6,40 €
Intervalo diario
6,50 € - 6,50 €
Intervalo anual
2,86 € - 11,90 €
Cap. bursátil
592,42 M USD
Volumen medio
81,00
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
NASDAQ
En las noticias
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(USD) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 227,07 M | 13,94 % |
Gastos operativos | 49,08 M | -7,58 % |
Ingresos netos | 7,22 M | 6.911,32 % |
Margen de beneficio neto | 3,18 | 6.460,00 % |
Beneficios por acción | -0,02 | 77,43 % |
EBITDA | 36,86 M | 44,65 % |
Tipo impositivo efectivo | 31,17 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(USD) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 58,60 M | 47,96 % |
Activos totales | 1826,86 M | 13,09 % |
Responsabilidades totales | 1991,88 M | 32,55 % |
Patrimonio total | -165,02 M | — |
Acciones en circulación | 79,52 M | — |
Precio-valor contable | -2,98 | — |
Rentabilidad económica | 4,86 % | — |
Retorno sobre capital | 11,38 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(USD) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | 7,22 M | 6.911,32 % |
Efectivo de operaciones | 23,76 M | 177,02 % |
Efectivo de inversión | -10,81 M | -138,99 % |
Efectivo de financiación | 62,86 M | 18,44 % |
Variación neta del flujo de caja | 75,81 M | 32,70 % |
Flujo de caja libre | 13,67 M | 13,29 % |
Información sobre la empresa
Fundación
2005
Sitio web
Empleados
1.012