Bosh sahifa6166 • TYO
add
Nakamura Choukou Co Ltd
Yopilish kursi
270,00 ¥
Kunlik diapazon
265,00 ¥ - 273,00 ¥
Yillik diapazon
244,00 ¥ - 395,00 ¥
Bozor kapitalizatsiyasi
2,95 mlrd JPY
Oʻrtacha hajm
300,43 ming
Narx/foyda
16,26
Dividend daromadliligi
-
Asosiy maydon
TYO
Bozor yangiliklari
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
| (JPY) | sen, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Daromad | 668,00 mln | 3,41% |
Joriy xarajat | 202,00 mln | 12,85% |
Sof foyda | -45,00 mln | -60,71% |
Sof foyda marjasi | -6,74 | -55,66% |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | 18,00 mln | -58,14% |
Amaldagi soliq stavkasi | 2,17% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
| (JPY) | sen, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 1,34 mlrd | -19,68% |
Jami aktivlari | 5,10 mlrd | -10,89% |
Jami passivlari | 4,09 mlrd | -16,40% |
Umumiy kapital | 1,01 mlrd | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 11,02 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 2,96 | — |
Aktivlardan daromad | -1,73% | — |
Kapitaldan daromad | -2,32% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
| (JPY) | sen, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Sof foyda | -45,00 mln | -60,71% |
Operatsiyalardan naqd pul | — | — |
Sarmoyadan naqd pul | — | — |
Moliyadan naqd pul | — | — |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | — | — |
Boʻsh pul | — | — |
Haqida
Tashkil etilgan
1954
Xodimlar soni
140