首页6177 • TPE
add
达丽建设事业股份有限公司
昨日收盘价
NT$47.05
当日价格范围
NT$46.50 - NT$47.30
年度波幅
NT$36.33 - NT$56.60
市值
220.60亿 TWD
平均交易量
88.44万
市盈率
12.32
股息率
7.13%
主要交易所
TPE
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
| (TWD) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
收入 | 67.83亿 | -1.03% |
经营支出 | 2.29亿 | -56.11% |
净收入 | 19.00亿 | 7.15% |
净利润率 | 28.00 | 8.23% |
每股收益 | 4.06 | — |
息税折旧摊销前利润 | 22.14亿 | 2.49% |
有效税率 | 15.85% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
| (TWD) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
现金及短期投资 | 10.78亿 | -17.93% |
总资产 | 427.18亿 | 7.30% |
负债总额 | 314.55亿 | 6.69% |
权益总额 | 112.63亿 | — |
发行在外的股份 | 4.72亿 | — |
市净率 | 2.02 | — |
资产回报率 | 12.71% | — |
资本回报率 | 15.74% | — |
现金流
现金净变动
| (TWD) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
净收入 | 19.00亿 | 7.15% |
来自运营的现金 | 30.65亿 | 255.21% |
投资现金 | -2171.90万 | -911.13% |
融资现金 | -31.25亿 | -249.02% |
现金净变动 | -2387.70万 | -113.31% |
自由现金流 | 24.82亿 | 202.43% |
简介
成立时间
1977
员工数量
60