होम पेज6191 • TPE
add
Global Brands Manufacture Ltd
पिछली बार जब बंद हुआ
NT$57.30
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
NT$57.70 - NT$59.80
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
NT$48.70 - NT$79.60
मार्केट कैप
27.60 अ॰ TWD
औसत वॉल्यूम
75.58 लाख
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
9.71
डिविडेंड यील्ड
-
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
TPE
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(TWD) | दिस॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | 4.98 अ॰ | -11.53% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 60.38 क॰ | 31.92% |
कुल आय | 49.62 क॰ | -30.13% |
कुल मुनाफ़ा | 9.96 | -21.08% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | 83.53 क॰ | -35.19% |
टैक्स की लागू दर | 34.69% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(TWD) | दिस॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 10.52 अ॰ | -6.74% |
कुल एसेट | 41.00 अ॰ | 10.08% |
कुल देनदारी | 18.09 अ॰ | 8.81% |
कुल इक्विटी | 22.91 अ॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 47.40 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 1.19 | — |
एसेट पर रिटर्न | 3.53% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | 4.27% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(TWD) | दिस॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | 49.62 क॰ | -30.13% |
ऑपरेशन से मिला कैश | 1.43 अ॰ | 1.51% |
निवेश से मिला कैश | -99.67 क॰ | 15.64% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | -44.49 क॰ | -213.99% |
नकद में शुद्ध बदलाव | 58.40 क॰ | 1,585.84% |
फ़्री कैश फ़्लो | 79.70 क॰ | 175.22% |
इसके बारे में जानकारी
सीईओ
स्थापना की तारीख
1973
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
13,907