ホーム6215 • TPE
add
Aurotek Corp
前日の終値
$123.00
日次変動幅
$115.50 - $122.00
年間変動幅
$59.60 - $164.00
時価総額
96.45億 TWD
平均取引高
281.91万
株価収益率
62.72
配当利回り
1.29%
優先市場
TPE
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
| (TWD) | 2025年9月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
収益 | 7.05億 | 50.71% |
営業費用 | 1.22億 | 31.68% |
純利益 | 5179.60万 | 23.64% |
純利益率 | 7.35 | -17.97% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | 5366.60万 | -0.86% |
実効税率 | 17.14% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
| (TWD) | 2025年9月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
現金および短期投資 | 3.99億 | -26.27% |
総資産 | 25.14億 | 23.56% |
負債総額 | 10.23億 | 89.24% |
純資産 | 14.91億 | — |
発行済み株式 | 8278.97万 | — |
帳簿価格 | 6.83 | — |
総資産利益率 | 5.13% | — |
資本利益率 | 7.07% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
| (TWD) | 2025年9月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
純利益 | 5179.60万 | 23.64% |
営業キャッシュ フロー | -9581.10万 | -17.19% |
投資キャッシュ フロー | -675.80万 | -115.19% |
財務キャッシュ フロー | 8115.40万 | 2,654.42% |
現金の純増減額 | -1257.40万 | 69.64% |
フリー キャッシュ フロー | -2.50億 | -38.90% |
概要
設立
1980
ウェブサイト
従業員数
310