Pàgina d'inici6249 • TYO
add
Gamecard Joyco Holdings Inc
Tancament anterior
2.530,00 ¥
Interval de preus d'avui
2.482,00 ¥ - 2.528,00 ¥
Interval anual
1.601,00 ¥ - 2.781,00 ¥
Capitalit. borsària
36,97 kM JPY
Volum mitjà
30,09 k
Ràtio PER
4,72
Rendibilitat per dividend
2,68 %
Borsa principal
TYO
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(JPY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 10,01 kM | 11,25 % |
Despesa d'explotació | 1497,00 M | -2,35 % |
Ingressos nets | 1822,00 M | -12,32 % |
Marge de benefici net | 18,21 | -21,17 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 2646,50 M | -8,80 % |
Taxa impositiva efectiva | 29,82 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(JPY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 41,61 kM | 47,53 % |
Actiu total | 69,59 kM | 16,04 % |
Passiu total | 11,04 kM | 9,35 % |
Capital total | 58,56 kM | — |
Accions en circulació | 14,66 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,63 | — |
Rendiment | 8,97 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 10,57 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(JPY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 1822,00 M | -12,32 % |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
1988
Lloc web
Empleats
215