Αρχική σελίδα6271 • TPE
add
Tong Hsing Electronic Industries Ltd
Προηγούμενο κλείσιμο
153,00 $
Εύρος ημέρας
151,00 $ - 162,50 $
Εύρος έτους
83,90 $ - 162,50 $
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
31,88 δισ. TWD
Μέσος όγκος
4,36 εκ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
21,21
Μερισματική απόδοση
-
Κύριο χρηματιστήριο
TPE
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
| (TWD) | Σεπ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Έσοδα | 2,85 δισ. | -7,09% |
Λειτουργικό έξοδο | 394,47 εκ. | -1,06% |
Καθαρά έσοδα | 477,66 εκ. | -9,78% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 16,76 | -2,90% |
Κέρδη ανά μερίδιο | 2,28 | -9,88% |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 713,09 εκ. | -21,59% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 11,85% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
| (TWD) | Σεπ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 7,17 δισ. | 9,88% |
Σύνολο στοιχείων | 34,24 δισ. | 0,02% |
Σύνολο ευθυνών | 8,02 δισ. | -10,20% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 26,23 δισ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 209,06 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 1,22 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | 2,76% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 3,09% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
| (TWD) | Σεπ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 477,66 εκ. | -9,78% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | 2,27 δισ. | 1.252,22% |
Μετρητά από επενδύσεις | -622,70 εκ. | -221,77% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | -1,25 δισ. | -148,24% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | 435,64 εκ. | 146,96% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | -746,94 εκ. | -2.962,19% |
Σχετικά με
Διευθύνων Σύμβουλος
Ημερομηνία ίδρυσης
1974
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
2.914