Domača stran6271 • TPE
add
Tong Hsing Electronic Industries Ltd
Prejšnji trg. dan.
151,00 NT$
Dnevni razpon
147,50 NT$ - 154,00 NT$
Letni razpon
83,90 NT$ - 196,00 NT$
Tržna kapitalizacija
31,25 mrd. TWD
Povprečni obseg
10,66 mio.
Razm. P/E
20,79
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
TPE
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (TWD) | sep. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 2,85 mrd. | −7,09 % |
Stroški poslovanja | 394,47 mio. | −1,06 % |
Čisti dohodek | 477,66 mio. | −9,78 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 16,76 | −2,90 % |
Earnings per share | 2,28 | −9,88 % |
EBITDA | 713,09 mio. | −21,59 % |
Efektivna davčna stopnja | 11,85 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (TWD) | sep. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 7,17 mrd. | 9,88 % |
Skupna sredstva | 34,24 mrd. | 0,02 % |
Skupne obveznosti | 8,02 mrd. | −10,20 % |
Celoten lastniški kapital | 26,23 mrd. | — |
Shares outstanding | 209,06 mio. | — |
Razmerje P/B | 1,21 | — |
Donosnost sredstev | 2,76 % | — |
Donosnost kapitala | 3,09 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (TWD) | sep. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | 477,66 mio. | −9,78 % |
Denar iz dejavnosti | 2,27 mrd. | 1.252,22 % |
Denar iz naložb | −622,70 mio. | −221,77 % |
Denar iz financiranja | −1,25 mrd. | −148,24 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | 435,64 mio. | 146,96 % |
Prost denarni tok | −746,94 mio. | −2.962,19 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
1974
Spletno mesto
Zaposleni
2.914