Start6315 • TYO
add
Towa Corp
Seneste lukkekurs
2.201,00 ¥
Dagsinterval
2.160,00 ¥ - 2.222,00 ¥
Årsinterval
960,00 ¥ - 2.871,00 ¥
Markedsværdi
162,87 mia. JPY
Gns. volumen
6,27 mio.
P/E-værdi
26,45
Udbytteprocent
0,92 %
Primær børs
TYO
Markedsnyheder
OSPTX
0,42 %
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (JPY) | sep. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 15,37 mia. | 8,65 % |
Driftsudgifter | 2,72 mia. | 3,03 % |
Nettoindtægt | 2,38 mia. | 11,34 % |
Overskudsgrad | 15,47 | 2,45 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 3,83 mia. | 2,61 % |
Effektiv afgiftssats | 25,95 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (JPY) | sep. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 24,52 mia. | 15,81 % |
Samlede aktiver | 91,01 mia. | 7,22 % |
Samlede passiver | 27,18 mia. | 4,82 % |
Samlet egenkapital | 63,83 mia. | — |
Shares outstanding | 75,03 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 2,59 | — |
Afkast af aktiver | 8,65 % | — |
Afkast af kapital | 10,17 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (JPY) | sep. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | 2,38 mia. | 11,34 % |
Pengestrøm fra drift | — | — |
Pengestrøm fra investering | — | — |
Pengestrøm fra finansiering | — | — |
Nettoændring i likviditet | — | — |
Fri pengestrøm | — | — |
Om
Grundlagt
17. apr. 1979
Website
Ansatte
2.099