Tuis6340 • TYO
add
Shibuya Corp
Vorige sluiting
¥3 460,00
Dagwisseling
¥3 440,00 - ¥3 470,00
Jaarwisseling
¥2 620,00 - ¥3 890,00
Markkapitalisasie
96,84 mjd JPY
Gemiddelde volume
25,46 k
P/V-verhouding
10,76
Dividend-opbrengs
2,76%
Primêre beurs
TYO
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (JPY) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 30,60 mjd | 9,06% |
Bedryfskoste | 3,01 mjd | 13,17% |
Netto inkomste | 1,11 mjd | -52,07% |
Netto winsgrens | 3,63 | -56,05% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 2,26 mjd | -46,23% |
Effektiewe belastingkoers | 27,73% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (JPY) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 39,65 mjd | 1,66% |
Totale bates | 158,79 mjd | 1,15% |
Totale aanspreeklikheid | 50,50 mjd | -9,59% |
Totale ekwiteit | 108,29 mjd | — |
Uitstaande aandele | 27,67 m | — |
Prys om te bespreek | 0,88 | — |
Opbrengs op bates | 2,36% | — |
Opbrengs op kapitaal | 3,37% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (JPY) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 1,11 mjd | -52,07% |
Kontant van bedrywe | — | — |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | — | — |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
1931
Webwerf
Werknemers
3 340