මුල් පිටුව6345 • TYO
add
Aichi Corp
පෙර වැසීම
¥1,405.00
දින පරාසය
¥1,402.00 - ¥1,413.00
වසර පරාසය
¥1,153.00 - ¥1,533.00
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි104.92 JPY
සාමාන්යය පරිමාව
ද126.55
P/E අනුපාතය
15.95
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
4.62%
මූලික හුවමාරුව
TYO
වෙළඳපොළ පුවත්
KHC
0.48%
0.35%
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
| (JPY) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ආදායම | බි13.65 | 2.65% |
මෙහෙයුම් වියදම | බි1.40 | -3.47% |
ශුද්ධ ආදායම | බි1.47 | -5.07% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | — | — |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | බි1.90 | 1.75% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | — | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
| (JPY) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | බි21.68 | -48.95% |
මුළු වත්කම් | බි86.29 | -10.92% |
මුළු වගකීම් | බි14.59 | -0.54% |
මුළු සමකොටස් | බි71.71 | — |
හිඟ කොටස් | මි64.56 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 1.26 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 4.54% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 5.49% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
| (JPY) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | බි1.47 | -5.07% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | -බි2.16 | -385.30% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -බි1.05 | -20.97% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | -බි1.95 | -29.31% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | -බි5.08 | -83.71% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | -බි3.18 | -46.51% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1962 නවම් 2
මූලස්ථානය
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
1,026